공정거래위원회고시 제2016-7호에 의거, 아래와 같이 필리핀항공 및 PAL EXPRESS 항공기 정보 및 피해 보상/배상 기준을 안내 합니다.
1. 필리핀항공 한국 취항 항공기 정보
등록번호 | 기종 | 제조일자 |
---|---|---|
RP-C7777 | B777-36NER | 18-Nov-09 |
RP-C7776 | B777-36NER | 20-Jan-10 |
RP-C7775 | B777-3F6NER | 20-Jun-12 |
RP-C7774 | B777-3F6NER | 06-Nov-12 |
RP-C7773 | B777-3F6NER | 29-Apr-13 |
RP-C7772 | B777-3F6NER | 25-Nov-13 |
RP-C7778 | B777-3F6NER | 27-Oct-16 |
RP-C7779 | B777-3F6NER | 12-Dec-16 |
RP-C7781 | B777-3F6NER | 11-Dec-17 |
RP-C7782 | B777-3F6NER | 16-Dec-17 |
RP-C3501 | A350-900 | 28-Jun-18 |
RP-C3503 | A350-900 | 30-Jul-18 |
RP-C3504 | A350-900 | 17-Sep-18 |
RP-C3506 | A350-900 | 09-Oct-18 |
RP-C3507 | A350-900 | 19-Feb-19 |
RP-C3437 | A340-313 | 13-Mar-00 |
RP-C3441 | A340-313 | 1-May-02 |
RP-C8782 | A330-343 | 26-Sep-13 |
RP-C8780 | A330-343 | 11-Oct-13 |
RP-C8781 | A330-343 | 21-Oct-13 |
RP-C8783 | A330-343 | 4-Nov-13 |
RP-C8784 | A330-343 | 27-Nov-13 |
RP-C8785 | A330-343 | 6-Dec-13 |
RP-C8786 | A330-343 | 21-Jan-14 |
RP-C8789 | A330-343 | 11-Mar-14 |
RP-C8760 | A330-343 | 17-Apr-14 |
RP-C8762 | A330-343 | 18-Jun-14 |
RP-C8763 | A330-343 | 18-Jul-14 |
RP-C8764 | A330-343 | 29-Aug-14 |
RP-C8765 | A330-343 | 17-Oct-14 |
RP-C8766 | A330-343 | 21-Nov-14 |
RP-C8771 | A330-343 | 28-Nov-14 |
RP-C9901 | A321-231 | 6-Aug-13 |
RP-C9902 | A321-231 | 16-Aug-13 |
RP-C9903 | A321-231 | 26-Sep-13 |
RP-C9905 | A321-231 | 29-Oct-13 |
RP-C9906 | A321-231 | 29-Oct-13 |
RP-C9907 | A321-231 | 15-Nov-13 |
RP-C9909 | A321-231 | 16-Apr-14 |
RP-C9912 | A321-231 | 1-Oct-14 |
RP-C9914 | A321-231 | 6-Oct-14 |
RP-C9915 | A321-231 | 28-Oct-14 |
RP-C9916 | A321-231 | 14-Nov-14 |
RP-C9917 | A321-231 | 20-Nov-14 |
RP-C9918 | A321-231 | 3-Mar-15 |
RP-C9919 | A321-231 | 26-Mar-15 |
RP-C9925 | A321-231 | 14-Mar-16 |
RP-C9926 | A321-231 | 21-Jun-16 |
RP-C9928 | A321-231 | 25-Oct-16 |
RP-C9929 | A321-231 | 17-Nov-16 |
RP-C9930 | A321-271N | 31-May-18 |
RP-C9932 | A321-271N | 29-Jun-18 |
RP-C9933 | A321-271N | 7-Aug-18 |
RP-C9934 | A321-271N | 28-Sep-18 |
RP-C9935 | A321-271N | 22-Nov-18 |
RP-C9936 | A321-271N | 31-Dec-18 |
RP-C8616 | A320-214 | 27-Mar-12 |
RP-C8612 | A320-214 | 11-Jul-08 |
RP-C8613 | A320-214 | 14-Aug-08 |
RP-C8614 | A320-214 | 23-Oct-08 |
RP-C8618 | A320-214 | 10-May-12 |
RP-C8619 | A320-214 | 9-Oct-12 |
RP-C8620 | A320-214 | 27-Nov-12 |
2. PAL EXPRESS 한국 취항 항공기 정보
등록번호 | 기종 | 제조일자 |
---|---|---|
RP-C8393 | A320-214 | Jul-11 |
RP-C8395 | A320-214 | Jan-12 |
RP-C8396 | A320-214 | Jan-12 |
RP-C8397 | A320-214 | Feb-12 |
RP-C8398 | A320-214 | Apr-12 |
RP-C8399 | A320-214 | 31-Oct-12 |
RP-C8609 | A320-214 | 29-Nov-07 |
RP-C8604 | A320-214 | 19-Apr-07 |
RP-C8606 | A320-214 | 20-Jul-07 |
RP-C8610 | A320-214 | 16-Nov-07 |
RP-C8615 | A320-214 | 19-Dec-08 |
RP-C8611 | A320-214 | 1-Apr-08 |
RP-C9910 | A321-231 | 24-Jul-14 |
RP-C9921 | A321-231 | 7-Apr-15 |
RP-C9927 | A321-231 | 26-Aug-16 |
RP-C9923 | A321-231 | 27-Apr-15 |
RP-C9911 | A321-231 | 3-Sep-14 |
RP-C9924 | A321-231 | 1-Jun-15 |
3. 피해발생에 대한 보상/배상 기준 필리핀항공 및 PAL EXPRESS의 한국 출발/도착 항공편은 국제 항공편으로서 몬트리올 협약 1999에 명시된 사고에 따른 피해 및 손실에 대한 보상 책임 제한이 적용됩니다.